Hawaiʻi · ZIP codes
ZIP codes
86 ZIP Code Tabulation Areas across the four counties, Census ACS ACS 2024 5-year.
Oʻahu
Maui County
| ZIP | Areas | People | Median household income | Owners |
|---|---|---|---|---|
| 96708 | Pāʻia-Haʻikū, Hāna | 11,152 | $100,664 | 66% |
| 96713 | Hāna | 1,023 | $54,375 | 58% |
| 96729 | Molokaʻi | 1,670 | $59,375 | 85% |
| 96732 | Wailuku-Kahului | 27,444 | $101,739 | 66% |
| 96748 | Molokaʻi | 5,609 | $77,422 | 63% |
| 96753 | Kīhei-Mākena | 28,003 | $88,408 | 62% |
| 96757 | Molokaʻi | 881 | $74,432 | 77% |
| 96761 | West Maui | 20,952 | $101,123 | 61% |
| 96763 | Lānaʻi | 3,443 | $92,417 | 54% |
| 96768 | Makawao-Pukalani-Kula, Pāʻia-Haʻikū | 18,569 | $100,391 | 64% |
| 96770 | Molokaʻi | 501 | $54,792 | 56% |
| 96779 | Pāʻia-Haʻikū, Wailuku-Kahului | 2,780 | $98,929 | 61% |
| 96790 | Makawao-Pukalani-Kula, Hāna, Kīhei-Mākena | 9,756 | $100,693 | 68% |
| 96793 | Wailuku-Kahului, Kīhei-Mākena | 32,739 | $107,668 | 74% |
Hawaiʻi Island
| ZIP | Areas | People | Median household income | Owners |
|---|---|---|---|---|
| 96704 | South Kona, Kaʻū | 7,261 | $86,941 | 78% |
| 96710 | South Hilo, North Hilo | 162 | n/a | 94% |
| 96719 | North Kohala | 1,974 | $79,471 | 86% |
| 96720 | South Hilo | 52,979 | $80,938 | 67% |
| 96725 | North Kona | 5,009 | $93,346 | 65% |
| 96726 | South Kona | 107 | n/a | 100% |
| 96727 | Hāmākua | 4,577 | $85,777 | 86% |
| 96728 | South Hilo | 376 | $67,500 | 78% |
| 96737 | Kaʻū | 4,380 | $45,841 | 78% |
| 96738 | South Kohala, North Kona | 7,862 | $80,928 | 70% |
| 96740 | North Kona | 39,338 | $95,542 | 72% |
| 96743 | South Kohala, North Kohala, Hāmākua | 12,422 | $101,468 | 78% |
| 96749 | Puna | 19,132 | $85,399 | 76% |
| 96750 | North Kona, South Kona | 3,203 | $92,576 | 78% |
| 96755 | North Kohala | 3,677 | $96,813 | 79% |
| 96760 | Puna | 4,261 | $103,286 | 82% |
| 96764 | North Hilo | 516 | $55,769 | 68% |
| 96771 | Puna | 7,793 | $62,426 | 82% |
| 96772 | Kaʻū | 2,470 | $48,914 | 80% |
| 96773 | North Hilo | 95 | $65,179 | 93% |
| 96774 | Hāmākua, North Hilo | 579 | n/a | 85% |
| 96776 | Hāmākua | 1,355 | $93,241 | 81% |
| 96777 | Kaʻū | 1,822 | $64,643 | 80% |
| 96778 | Puna | 15,262 | $39,750 | 80% |
| 96780 | North Hilo | 400 | $66,250 | 86% |
| 96781 | South Hilo | 2,073 | $96,400 | 82% |
| 96783 | South Hilo | 2,251 | $77,391 | 63% |
| 96785 | Puna, Kaʻū | 4,433 | $68,463 | 83% |
Kauaʻi
| ZIP | Areas | People | Median household income | Owners |
|---|---|---|---|---|
| 96703 | Kapaʻa-Wailua | 3,366 | $98,214 | 91% |
| 96705 | Hanapēpē-ʻEleʻele | 2,522 | $118,438 | 72% |
| 96714 | North Shore | 1,592 | $132,448 | 57% |
| 96716 | Hanapēpē-ʻEleʻele | 2,650 | $105,000 | 76% |
| 96722 | North Shore | 2,377 | $100,938 | 75% |
| 96741 | Kōloa-Poʻipū, Hanapēpē-ʻEleʻele | 6,183 | $110,873 | 81% |
| 96746 | Kapaʻa-Wailua | 19,329 | $88,802 | 68% |
| 96747 | Hanapēpē-ʻEleʻele | 1,012 | $95,625 | 0% |
| 96751 | Kapaʻa-Wailua | 0 | n/a | 0% |
| 96752 | Waimea-Kekaha | 3,809 | $90,174 | 66% |
| 96754 | North Shore | 4,272 | $90,353 | 81% |
| 96756 | Kōloa-Poʻipū | 6,448 | $99,274 | 57% |
| 96765 | Kōloa-Poʻipū | 513 | $102,679 | 65% |
| 96766 | Līhuʻe, Kapaʻa-Wailua | 17,526 | $100,678 | 68% |
| 96769 | Waimea-Kekaha, Hanapēpē-ʻEleʻele | 292 | $46,250 | 0% |
| 96796 | Waimea-Kekaha | 1,840 | $89,205 | 48% |