Hawaiʻi · schools
Which school serves this address
The Department of Education draws an attendance area for each public elementary, middle and high school. Type an address and the Ledger asks the state's map which areas it falls in.
Attendance areas
Attendance areas from the State of Hawaiʻi GIS school area layers, read when you search. Charter schools and private schools do not draw attendance areas, and geographic exceptions, waiting lists and school-choice transfers are decided by the department, not by this map. Confirm with the school or the department before you rely on it. Nothing you type is stored.
All public schools
292 schoolsEvery public school is listed on the page for the neighborhood or district it sits in. Browse by island: Oʻahu · Maui County · Hawaiʻi Island · Kauaʻi.
| School | Type | Grades | Complex | Island |
|---|---|---|---|---|
| Connections PCS site charter | Elementary-Middle-High | K-12 | Hilo | Hawaii |
| DeSilva Elementary site | Elementary | K-6 | Hilo | Hawaii |
| Haaheo Elementary site | Elementary | K-6 | Hilo | Hawaii |
| Hawai`i Academy of Arts and Science PCS site charter | Elementary-Middle-High | K-12 | Pahoa | Hawaii |
| Hilo High site | High | 9-12 | Hilo | Hawaii |
| Hilo Intermediate site | Middle | 7-8 | Hilo | Hawaii |
| Hilo Union Elementary site | Elementary | K-6 | Hilo | Hawaii |
| Holualoa Elementary site | Elementary | K-5 | Kealakehe | Hawaii |
| Honaunau Elementary site | Elementary | K-5 | Konawaena | Hawaii |
| Honokaa Elementary site | Elementary | K-6 | Honokaa | Hawaii |
| Honokaa High and Intermediate site | Intermediate-High | 7-12 | Honokaa | Hawaii |
| Hookena Elementary site | Elementary | K-5 | Konawaena | Hawaii |
| Innovations PCS site charter | Elementary-Middle | 1-8 | Kealakehe | Hawaii |
| Ka Umeke Kaeo PCS site charter | Elementary-Middle | PreK-8 | Waiakea | Hawaii |
| Kahakai Elementary site | Elementary | K-5 | Konawaena | Hawaii |
| Kalanianaole Elementary and Intermediate site | Elementary-Middle | K-8 | Hilo | Hawaii |
| Kanu O Ka Aina PCS site charter | Elementary-Middle-High | K-12 | Honokaa | Hawaii |
| Kapiolani Elementary site | Elementary | K-6 | Hilo | Hawaii |
| Kau High and Pahala Elementary site | Elementary-Middle-High | K-12 | Kau | Hawaii |
| Kau Learning Academy site charter | Elementary | 3-7 | Kau | Hawaii |
| Kaumana Elementary site | Elementary | K-6 | Hilo | Hawaii |
| Ke Ana Laahana PCS site charter | Intermediate | 7-12 | Waiakea | Hawaii |
| Ke Kula 'o Nawahiokalani'opu'u Iki Laboratory PCS site charter | Elementary-Middle | PreK-8 | Keaau | Hawaii |
| Ke Kula O Ehunuikaimalino site | Elementary-Middle-High | K-12 | Konawaena | Hawaii |
| Keaau Elementary site | Elementary | K-5 | Keaau | Hawaii |
| Keaau High site | High | 9-12 | Keaau | Hawaii |
| Keaau Middle site | Middle | 6-8 | Keaau | Hawaii |
| Kealakehe Elementary site | Elementary | K-5 | Kealakehe | Hawaii |
| Kealakehe High site | High | 9-12 | Kealakehe | Hawaii |
| Kealakehe Intermediate site | Middle | 6-8 | Kealakehe | Hawaii |
| Keaukaha Elementary site | Elementary | K-6 | Hilo | Hawaii |
| Keonepoko Elementary site | Elementary | K-6 | Pahoa | Hawaii |
| Kohala Elementary site | Elementary | K-5 | Kohala | Hawaii |
| Kohala High site | High | 9-12 | Kohala | Hawaii |
| Kohala Middle site | Middle | 6-8 | Kohala | Hawaii |
| Kona Pacific PCS site charter | Elementary-Middle | K-8 | Konawaena | Hawaii |
| Konawaena Elementary site | Elementary | K-5 | Konawaena | Hawaii |
| Konawaena High site | High | 9-12 | Konawaena | Hawaii |
| Konawaena Middle site | Middle | 6-8 | Konawaena | Hawaii |
| Kua O Ka La NCPCS site charter | Elementary-Middle-High | K-12 | Pahoa | Hawaii |
| Laupahoehoe Community PCS site charter | Elementary-Middle-High | PreK-12 | Laupahoehoe | Hawaii |
| Mountain View Elementary site | Elementary | K-5 | Keaau | Hawaii |
| Na Wai Ola PCS site charter | Elementary | PreK-6 | Keaau | Hawaii |
| Naalehu Elementary site | Elementary | K-6 | Kau | Hawaii |
| Paauilo Elementary and Intermediate site | Elementary-Middle | K-9 | Honokaa | Hawaii |
| Pahoa Elementary site | Elementary | K-6 | Pahoa | Hawaii |
| Pahoa High and Intermediate site | Intermediate-High | 7-12 | Pahoa | Hawaii |
| Volcano School of Arts and Sciences site charter | Elementary-Middle | K-8 | Keaau | Hawaii |
| Waiakea Elementary site | Elementary | K-5 | Waiakea | Hawaii |
| Waiakea High site | High | 9-12 | Waiakea | Hawaii |
| Waiakea Intermediate site | Middle | 6-8 | Waiakea | Hawaii |
| Waiakeawaena Elementary site | Elementary | K-5 | Waiakea | Hawaii |
| Waikoloa Elementary and Middle site | Elementary-Middle | K-7 | Kealakehe | Hawaii |
| Waimea Elementary site | Elementary | K-5 | Honokaa | Hawaii |
| Waimea Middle PCS site charter | Middle | 6-8 | Honokaa | Hawaii |
| West Hawai'i Explorations PCS site charter | Intermediate | 6-12 | Kealakehe | Hawaii |
| Eleele Elementary site | Elementary | K-5 | Waimea | Kauai |
| Hanalei Elementary site | Elementary | K-6 | Kapaa | Kauai |
| Kalaheo Elementary site | Elementary | K-5 | Waimea | Kauai |
| Kamakahelei Middle site | Middle | 6-8 | Kauai | Kauai |
| Kanuikapono PCS site charter | Elementary-Middle-High | K-12 | Kapaa | Kauai |
| Kapaa Elementary site | Elementary | K-5 | Kapaa | Kauai |
| Kapaa High site | High | 9-12 | Kapaa | Kauai |
| Kapaa Middle site | Middle | 6-8 | Kapaa | Kauai |
| Kauai High site | High | 9-12 | Kauai | Kauai |
| Kaumualii Elementary site | Elementary | K-5 | Kauai | Kauai |
| Kawaikini NCPCS site charter | Elementary-Middle-High | K-12 | Kauai | Kauai |
| Ke Kula Niihau O Kekaha LPCS site charter | Elementary-Middle-High | K-12 | Waimea | Kauai |
| Kekaha Elementary site | Elementary | K-5 | Waimea | Kauai |
| Kilauea Elementary site | Elementary | K-6 | Kapaa | Kauai |
| Koloa Elementary site | Elementary | K-5 | Kauai | Kauai |
| Kula Aupuni Niihau PCS site charter | Elementary-Middle-High | K-12 | Waimea | Kauai |
| Waimea Canyon Middle site | Middle | 6-8 | Waimea | Kauai |
| Waimea High site | High | 9-12 | Waimea | Kauai |
| Wilcox Elementary site | Elementary | K-5 | Kauai | Kauai |
| Lanai High and Elementary site | Elementary-Middle-High | K-12 | Lanai | Lanai |
| Baldwin High site | High | 9-12 | Baldwin | Maui |
| Haiku Elementary site | Elementary | K-5 | Kekaulike | Maui |
| Hana High and Elementary site | Elementary-Middle-High | K-12 | Hana | Maui |
| Iao Intermediate site | Middle | 6-8 | Baldwin | Maui |
| Kahului Elementary site | Elementary | K-5 | Maui | Maui |
| Kalama Intermediate site | Middle | 6-8 | Kekaulike | Maui |
| Kamalii Elementary site | Elementary | K-5 | Maui | Maui |
| Kamehameha III Elementary site | Elementary | K-5 | Lahainaluna | Maui |
| Kekaulike High site | High | 9-12 | Kekaulike | Maui |
| Kihei Charter School site charter | Elementary-Middle-High | K-12 | Maui | Maui |
| Kihei Elementary site | Elementary | K-5 | Maui | Maui |
| Kula Elementary site | Elementary | K-5 | Kekaulike | Maui |
| Kulanihakoʻi High site | High | -0 | Maui | |
| Lahaina Intermediate site | Middle | 6-8 | Lahainaluna | Maui |
| Lahainaluna High site | High | 9-12 | Lahainaluna | Maui |
| Lihikai Elementary site | Elementary | K-5 | Maui | Maui |
| Lokelani Intermediate site | Middle | 6-8 | Maui | Maui |
| Makawao Elementary site | Elementary | K-5 | Kekaulike | Maui |
| Maui High site | High | 9-12 | Maui | Maui |
| Maui Waena Intermediate site | Middle | 6-8 | Maui | Maui |
| Nahienaena Elementary site | Elementary | K-5 | Lahainaluna | Maui |
| Paia Elementary site | Elementary | K-5 | Kekaulike | Maui |
| Pomaikai Elementary site | Elementary | K-5 | Maui | Maui |
| Pukalani Elementary site | Elementary | K-5 | Kekaulike | Maui |
| Puu Kukui Elementary site | Elementary | K-5 | Baldwin | Maui |
| Waihee Elementary site | Elementary | K-5 | Baldwin | Maui |
| Wailuku Elementary site | Elementary | K-5 | Baldwin | Maui |
| Kaunakakai Elementary site | Elementary | K-6 | Molokai | Molokai |
| Kilohana Elementary site | Elementary | K-6 | Molokai | Molokai |
| Kualapuu Elementary PCS site charter | Elementary | K-6 | Molokai | Molokai |
| Maunaloa Elementary site | Elementary | K-6 | Molokai | Molokai |
| Molokai High site | High | 9-12 | Molokai | Molokai |
| Molokai Middle site | Middle | 7-8 | Molokai | Molokai |
| Niihau High and Elementary site | Elementary-Middle-High | K-12 | Waimea | Niihau |
| Ahrens Elementary site | Elementary | K-6 | Waipahu | Oahu |
| Ahuimanu Elementary site | Elementary | K-6 | Castle | Oahu |
| Aiea Elementary site | Elementary | K-6 | Aiea | Oahu |
| Aiea High site | High | 9-12 | Aiea | Oahu |
| Aiea Intermediate site | Middle | 7-8 | Aiea | Oahu |
| Aikahi Elementary site | Elementary | K-6 | Kalaheo | Oahu |
| Aina Haina Elementary site | Elementary | K-5 | Kaiser | Oahu |
| Ala Wai Elementary site | Elementary | K-5 | Kaimuki | Oahu |
| Aliamanu Elementary site | Elementary | K-6 | Radford | Oahu |
| Aliamanu Middle site | Middle | 7-8 | Radford | Oahu |
| Aliiolani Elementary site | Elementary | K-5 | Kaimuki | Oahu |
| Barbers Point Elementary site | Elementary | K-5 | Kapolei | Oahu |
| Campbell High site | High | 9-12 | Campbell | Oahu |
| Castle High site | High | 9-12 | Castle | Oahu |
| Dole Middle site | Middle | 6-8 | Farrington | Oahu |
| Enchanted Lake Elementary site | Elementary | K-6 | Kailua | Oahu |
| Ewa Beach Elementary site | Elementary | K-6 | Campbell | Oahu |
| Ewa Elementary site | Elementary | K-6 | Campbell | Oahu |
| Ewa Makai Middle site | Middle | 6-8 | Campbell | Oahu |
| Farrington High site | High | 9-12 | Farrington | Oahu |
| Fern Elementary site | Elementary | K-5 | Farrington | Oahu |
| Hahaione Elementary site | Elementary | K-5 | Kaiser | Oahu |
| Hakipuu Learning Center PCS site charter | Elementary-Middle-High | 4-12 | Castle | Oahu |
| Halau Ku Mana PCS site charter | Intermediate | 6-12 | Roosevelt | Oahu |
| Haleiwa Elementary site | Elementary | K-6 | Waialua | Oahu |
| Hauula Elementary site | Elementary | K-6 | Kahuku | Oahu |
| Hawai'i Technology Academy PCS site charter | Elementary-Middle-High | K-12 | Waipahu | Oahu |
| Hawai`i School for the Deaf and the Blind site | Elementary-Middle-High | K-12 | Kalani | Oahu |
| Heeia Elementary site | Elementary | K-6 | Castle | Oahu |
| Helemano Elementary site | Elementary | K-5 | Leilehua | Oahu |
| Hickam Elementary site | Elementary | K-6 | Radford | Oahu |
| Highlands Intermediate site | Middle | 7-8 | Pearl City | Oahu |
| Hokulani Elementary site | Elementary | K-5 | Kaimuki | Oahu |
| Holomua Elementary site | Elementary | K-6 | Campbell | Oahu |
| Honouliuli Middle site | Middle | 6-8 | Oahu | |
| Honowai Elementary site | Elementary | K-6 | Waipahu | Oahu |
| Hookele Elementary site | Elementary | K-5 | Kapolei | Oahu |
| Iliahi Elementary site | Elementary | K-5 | Leilehua | Oahu |
| Ilima Intermediate site | Middle | 7-8 | Campbell | Oahu |
| Inouye Elementary site | Elementary | K-5 | Leilehua | Oahu |
| Iroquois Point Elementary site | Elementary | K-6 | Campbell | Oahu |
| Jarrett Middle site | Middle | 6-8 | Kaimuki | Oahu |
| Jefferson Elementary site | Elementary | K-5 | Kaimuki | Oahu |
| Ka Waihona O Ka Naauao PCS site charter | Elementary-Middle | K-8 | Nanakuli | Oahu |
| Kaaawa Elementary site | Elementary | K-6 | Kahuku | Oahu |
| Kaahumanu Elementary site | Elementary | K-5 | McKinley | Oahu |
| Kaala Elementary site | Elementary | K-5 | Leilehua | Oahu |
| Kaelepulu Elementary site | Elementary | K-6 | Kailua | Oahu |
| Kaewai Elementary site | Elementary | K-5 | Farrington | Oahu |
| Kahala Elementary site | Elementary | K-5 | Kalani | Oahu |
| Kahaluu Elementary site | Elementary | K-6 | Castle | Oahu |
| Kahuku Elementary site | Elementary | K-6 | Kahuku | Oahu |
| Kahuku High and Intermediate site | Intermediate-High | 7-12 | Kahuku | Oahu |
| Kailua Elementary site | Elementary | K-6 | Kalaheo | Oahu |
| Kailua High site | High | 9-12 | Kailua | Oahu |
| Kailua Intermediate site | Middle | 7-8 | Kalaheo | Oahu |
| Kaimiloa Elementary site | Elementary | K-6 | Campbell | Oahu |
| Kaimuki High site | High | 9-12 | Kaimuki | Oahu |
| Kaimuki Middle site | Middle | 6-8 | Kalani | Oahu |
| Kainalu Elementary site | Elementary | K-6 | Kalaheo | Oahu |
| Kaiser High site | High | 9-12 | Kaiser | Oahu |
| Kaiulani Elementary site | Elementary | K-5 | McKinley | Oahu |
| Kalaheo High site | High | 9-12 | Kalaheo | Oahu |
| Kalakaua Middle site | Middle | 6-8 | Farrington | Oahu |
| Kalani High site | High | 9-12 | Kalani | Oahu |
| Kaleiopuu Elementary site | Elementary | K-6 | Waipahu | Oahu |
| Kalihi Elementary site | Elementary | K-5 | Farrington | Oahu |
| Kalihi Kai Elementary site | Elementary | K-5 | Farrington | Oahu |
| Kalihi Uka Elementary site | Elementary | K-5 | Farrington | Oahu |
| Kalihi Waena Elementary site | Elementary | K-5 | Farrington | Oahu |
| Kamaile Academy PCS site charter | Elementary-Middle-High | K-12 | Waianae | Oahu |
| Kamiloiki Elementary site | Elementary | K-5 | Kaiser | Oahu |
| Kaneohe Elementary site | Elementary | K-6 | Castle | Oahu |
| Kanoelani Elementary site | Elementary | K-6 | Pearl City | Oahu |
| Kaohao Elementary PCS site charter | Elementary | K-6 | Kalaheo | Oahu |
| Kapalama Elementary site | Elementary | K-5 | Farrington | Oahu |
| Kapolei Elementary site | Elementary | K-5 | Kapolei | Oahu |
| Kapolei High site | High | 9-12 | Kapolei | Oahu |
| Kapolei Middle site | Middle | 6-8 | Kapolei | Oahu |
| Kapunahala Elementary site | Elementary | K-6 | Castle | Oahu |
| Kauluwela Elementary site | Elementary | K-5 | McKinley | Oahu |
| Kawananakoa Middle site | Middle | 6-8 | Roosevelt | Oahu |
| Ke Kula 'o Samuel M. Kamakau LPCS site charter | Elementary-Middle-High | K-12 | Castle | Oahu |
| Ke Kula Kaiapuni O Anuenue site | Elementary-Middle-High | K-12 | Roosevelt | Oahu |
| Keelikolani Middle site | Middle | 6-8 | McKinley | Oahu |
| Keolu Elementary site | Elementary | K-6 | Kailua | Oahu |
| Keoneula Elementary site | Elementary | K-6 | Campbell | Oahu |
| King Intermediate site | Middle | 7-8 | Castle | Oahu |
| Kipapa Elementary site | Elementary | K-5 | Mililani | Oahu |
| Koko Head Elementary site | Elementary | K-5 | Kaiser | Oahu |
| Kuhio Elementary site | Elementary | K-5 | Kaimuki | Oahu |
| Laie Elementary site | Elementary | K-6 | Kahuku | Oahu |
| Lanakila Elementary site | Elementary | K-5 | McKinley | Oahu |
| Lehua Elementary site | Elementary | K-6 | Pearl City | Oahu |
| Leihoku Elementary site | Elementary | K-6 | Waianae | Oahu |
| Leilehua High site | High | 9-12 | Leilehua | Oahu |
| Liholiho Elementary site | Elementary | K-5 | Kalani | Oahu |
| Likelike Elementary site | Elementary | K-5 | McKinley | Oahu |
| Linapuni Elementary site | Elementary | PreK-1 | Farrington | Oahu |
| Lincoln Elementary site | Elementary | K-5 | Roosevelt | Oahu |
| Lunalilo Elementary site | Elementary | K-5 | Kaimuki | Oahu |
| Maemae Elementary site | Elementary | K-6 | Roosevelt | Oahu |
| Maili Elementary site | Elementary | K-6 | Waianae | Oahu |
| Makaha Elementary site | Elementary | K-6 | Waianae | Oahu |
| Makakilo Elementary site | Elementary | K-5 | Kapolei | Oahu |
| Makalapa Elementary site | Elementary | K-6 | Radford | Oahu |
| Malama Honua PCS site charter | Elementary | K-4 | Kailua | Oahu |
| Manana Elementary site | Elementary | K-6 | Pearl City | Oahu |
| Manoa Elementary site | Elementary | K-5 | Roosevelt | Oahu |
| Mauka Lani Elementary site | Elementary | K-5 | Kapolei | Oahu |
| Maunawili Elementary site | Elementary | K-6 | Kailua | Oahu |
| McKinley High site | High | 9-12 | McKinley | Oahu |
| Mililani High site | High | 9-12 | Mililani | Oahu |
| Mililani Ike Elementary site | Elementary | K-5 | Mililani | Oahu |
| Mililani Mauka Elementary site | Elementary | K-5 | Mililani | Oahu |
| Mililani Middle site | Middle | 6-8 | Mililani | Oahu |
| Mililani Uka Elementary site | Elementary | K-5 | Mililani | Oahu |
| Mililani Waena Elementary site | Elementary | K-5 | Mililani | Oahu |
| Moanalua Elementary site | Elementary | K-6 | Moanalua | Oahu |
| Moanalua High site | High | 9-12 | Moanalua | Oahu |
| Moanalua Middle site | Middle | 7-8 | Moanalua | Oahu |
| Mokapu Elementary site | Elementary | K-6 | Kalaheo | Oahu |
| Mokulele Elementary site | Elementary | K-6 | Radford | Oahu |
| Momilani Elementary site | Elementary | K-6 | Pearl City | Oahu |
| Myron B. Thompson Academy site charter | Elementary-Middle-High | K-12 | McKinley | Oahu |
| Nanaikapono Elementary site | Elementary | K-6 | Nanakuli | Oahu |
| Nanakuli Elementary site | Elementary | K-6 | Nanakuli | Oahu |
| Nanakuli High and Intermediate site | Intermediate-High | 7-12 | Nanakuli | Oahu |
| Nimitz Elementary site | Elementary | K-6 | Radford | Oahu |
| Niu Valley Middle site | Middle | 6-8 | Kaiser | Oahu |
| Noelani Elementary site | Elementary | K-5 | Roosevelt | Oahu |
| Nuuanu Elementary site | Elementary | K-5 | Roosevelt | Oahu |
| Olomana School site | Intermediate | 7-12 | Kailua | Oahu |
| Palisades Elementary site | Elementary | K-6 | Pearl City | Oahu |
| Palolo Elementary site | Elementary | K-5 | Kaimuki | Oahu |
| Parker Elementary site | Elementary | K-6 | Castle | Oahu |
| Pauoa Elementary site | Elementary | K-5 | Roosevelt | Oahu |
| Pearl City Elementary site | Elementary | K-6 | Pearl City | Oahu |
| Pearl City High site | High | 9-12 | Pearl City | Oahu |
| Pearl City Highlands Elementary site | Elementary | K-6 | Pearl City | Oahu |
| Pearl Harbor Elementary site | Elementary | K-6 | Radford | Oahu |
| Pearl Harbor Kai Elementary site | Elementary | K-6 | Radford | Oahu |
| Pearl Ridge Elementary site | Elementary | K-6 | Aiea | Oahu |
| Pohakea Elementary site | Elementary | K-6 | Campbell | Oahu |
| Pope Elementary site | Elementary | K-6 | Kailua | Oahu |
| Puohala Elementary site | Elementary | K-6 | Castle | Oahu |
| Puuhale Elementary site | Elementary | K-5 | Farrington | Oahu |
| Radford High site | High | 9-12 | Radford | Oahu |
| Red Hill Elementary site | Elementary | K-6 | Moanalua | Oahu |
| Roosevelt High site | High | 9-12 | Roosevelt | Oahu |
| Royal School site | Elementary | K-5 | McKinley | Oahu |
| SEEQS PCS site charter | Middle | 6-8 | Kalani | Oahu |
| Salt Lake Elementary site | Elementary | K-6 | Moanalua | Oahu |
| Scott Elementary site | Elementary | K-6 | Aiea | Oahu |
| Shafter Elementary site | Elementary | K-6 | Moanalua | Oahu |
| Solomon Elementary site | Elementary | K-5 | Leilehua | Oahu |
| Stevenson Middle site | Middle | 6-8 | Roosevelt | Oahu |
| Sunset Beach Elementary site | Elementary | K-6 | Kahuku | Oahu |
| University Laboratory site charter | Elementary-Middle-High | K-12 | Roosevelt | Oahu |
| Voyager PCS site charter | Elementary-Middle | K-7 | McKinley | Oahu |
| Wahiawa Elementary site | Elementary | K-5 | Leilehua | Oahu |
| Wahiawa Middle site | Middle | 6-8 | Leilehua | Oahu |
| Waiahole Elementary site | Elementary | K-6 | Castle | Oahu |
| Waialae Elementary PCS site charter | Elementary | K-5 | Kalani | Oahu |
| Waialua Elementary site | Elementary | K-6 | Waialua | Oahu |
| Waialua High and Intermediate site | Intermediate-High | 7-12 | Waialua | Oahu |
| Waianae Elementary site | Elementary | K-6 | Waianae | Oahu |
| Waianae High site | High | 9-12 | Waianae | Oahu |
| Waianae Intermediate site | Middle | 7-8 | Waianae | Oahu |
| Waiau Elementary site | Elementary | K-6 | Pearl City | Oahu |
| Waikele Elementary site | Elementary | K-6 | Waipahu | Oahu |
| Waikiki Elementary site | Elementary | K-5 | Kalani | Oahu |
| Waimalu Elementary site | Elementary | K-6 | Aiea | Oahu |
| Waimanalo Elementary and Intermediate site | Elementary-Middle | K-8 | Kailua | Oahu |
| Waipahu Elementary site | Elementary | K-6 | Waipahu | Oahu |
| Waipahu High site | High | 9-12 | Waipahu | Oahu |
| Waipahu Intermediate site | Middle | 7-8 | Waipahu | Oahu |
| Washington Middle site | Middle | 6-8 | Kaimuki | Oahu |
| Webling Elementary site | Elementary | K-6 | Aiea | Oahu |
| Wheeler Elementary site | Elementary | K-5 | Leilehua | Oahu |
| Wheeler Middle site | Middle | 6-8 | Leilehua | Oahu |
| Wilson Elementary site | Elementary | K-5 | Kalani | Oahu |
From the State of Hawaiʻi GIS public schools layer, read Nov. 4, 2026: the department's own names, types, grades and complexes. Private schools are not included.